Name Time
NOE_Jauerling Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Großweikersdorf Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Langenlois-Steinhaus Sep 14, 2026 7:00 PM
Frostpanel 2 Tage Weissenkirchen Klaus Sep 14, 2026 6:49 PM
FROST_Rieden Klaus Sep 14, 2026 6:49 PM
FROST_Oberstockstall Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Getzersdorf Sep 14, 2026 6:51 PM
FROST_Feuersbrunn Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Rohrendorf - Eben Sep 14, 2026 5:49 AM
FROST_Senftenberg Hochäcker Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Spitz Singerriedel Sep 14, 2026 6:30 PM
FROST_Wösendorf Kollmütz Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Neudegg Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Steinaweg Zellerkr Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Arnsdorf Buchental Sep 14, 2026 6:56 PM
FROST_Zöbing Heiligenstein Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Lengenfeld Sep 14, 2026 6:45 PM
FROST_Krustetten Brunnl Sep 14, 2026 6:43 PM
FROST_Hollenburg - Kogl Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Unterwöbling Anzinger Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Loiben Sätzen Sep 14, 2026 6:00 PM
FROST_Krems-Wachtberg Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Gobelsburg Sep 14, 2026 6:56 PM
FROST_Mollands Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Strass Sep 14, 2026 6:58 PM
FROST_Spitz Zornberg Sep 14, 2026 6:52 PM
FROST_Hollenburg - Kogl Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Krems-Landersdorf Sep 14, 2026 5:30 PM
FROST_Loiben Loibenberg Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Rossatz Kreuzberg Sep 14, 2026 6:15 PM
FROST_Traismauer Sep 14, 2026 6:45 PM
FROST_Krems Weinbauschule 864253 Feb 19, 2025 7:00 AM
FROST_ARNSDORF Sep 14, 2026 6:56 PM
FROST_ARNSDORF_view_2 Sep 14, 2026 6:56 PM
FROST_Krems Sep 15, 2026 7:00 PM
Plausibility & RTU Sep 3, 2026 1:00 AM
Frostpanel 2 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
Adcon-Check-STD-Station_T/RH-GPRS Sep 14, 2026 7:02 PM
Adcon-Check MH_incl_rain_lfd Sep 14, 2026 7:02 PM
Adcon-Check MH_4lw_v01 Sep 14, 2026 7:02 PM
Adcon-Check MH v2 Apr 11, 2015 1:00 AM
Wetter_Daten_Hohenruppersdorf_MObileview Sep 14, 2026 6:45 PM
Wetter_Daten_Hohenruppersdorf ohne Prep sum Sep 14, 2026 6:45 PM
Monatsstatistik Aug 31, 2026 11:59 PM
Statistik Tages min/max/average/Summe Sep 13, 2026 11:59 PM
Hohenruppensdorf Grauschimmel Sep 14, 2026 6:45 PM
Hohenruppenrsdorf Oidium Sep 14, 2026 6:45 PM
Hohenruppersdorf Pero Sep 14, 2026 6:45 PM
pero Sep 3, 2026 1:00 AM
Index für aktive Inkubation Sep 2, 2026 6:00 AM
Hohenruppenrsdorf Prero Sep 14, 2026 6:45 PM
Datenansicht Sep 2, 2026 7:00 AM
Mobileview_Bodenwasser Sep 14, 2026 6:00 PM
Mobileview_Bestandsklima Sep 14, 2026 6:00 PM
Mobileview_Wetter Sep 14, 2026 6:45 PM
Stevens Hydra Probe-II 10948 Sep 14, 2026 6:00 PM
BP AT Sep 14, 2026 6:45 PM
Traiskirchen Wetterdaten 2 Tage Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Hochleithen_public_view Sep 14, 2026 7:00 PM
Wetter_Daten_2Tagesansicht Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Hochleithen Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Hochleithen_public_view_std Sep 15, 2026 7:00 PM
Check_Data Sep 14, 2026 7:05 PM
Wetter_Sensor_Info_Feuchtkugel Sep 14, 2026 7:05 PM
Apfel_Info Aug 29, 2015 1:00 AM
Wein_Info Sep 3, 2014 1:00 AM
Check_Data (1) Sep 14, 2026 7:05 PM
Wetter_Sensor_Info_Feuchtkugel_Wind Sep 14, 2026 7:05 PM
Sensor Daten Sep 14, 2026 7:05 PM
Station - Frost Klostermarienberg Apr 14, 2023 11:30 AM
Apfel 2015 Mar 28, 2016 1:00 AM
Neuer Trend May 3, 2015 12:00 AM
Adcon-Check MH Sep 14, 2026 7:02 PM
mein test trend Apr 18, 2015 12:00 AM
Wetter + Diag Pamhagen Sep 14, 2026 7:02 PM
Wetter_3tage Apr 14, 2018 10:15 PM
Wetter_3tage Mar 31, 2026 11:15 PM
Wetter_3tage Sep 14, 2026 3:25 PM
Wetter_3tage Sep 7, 2026 9:35 PM
Wetter_3tage Oct 17, 2023 11:56 PM
Wetter_3tage Feb 14, 2019 2:42 PM
Wetter_3tage Feb 14, 2019 2:33 PM
Wetter_3tage May 26, 2014 7:23 AM
Wetter_3tage Feb 14, 2019 2:42 PM
Wetter_3tage Nov 29, 2016 5:23 PM
Wetter_3tage Mar 10, 2012 3:38 PM
Wetter_3tage Jul 1, 2026 10:00 AM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:46 PM
Apfelwickler Temperatursumme Schlins Sep 7, 2026 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen ---
Wickler Spanner Sep 7, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen May 10, 2021 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Apfel Schorf Sep 7, 2026 1:15 PM
Apfelschorf: Alarme Meldungen May 20, 2022 12:00 AM
Wetter Schlins Sep 7, 2026 1:15 PM
Wetter Schlins ohne Wind Sep 7, 2026 1:15 PM
Frostwarnung Schlins Sep 7, 2026 1:15 PM
Adcon-Check MH Sep 14, 2026 3:45 PM
RTU Adcon-Check Sep 14, 2026 3:46 PM
StationCheck_4_UHF_MH Sep 14, 2026 3:46 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:46 PM
Apfelwickler Temperatursumme Hoechst Sep 14, 2026 12:00 AM
Apfel Schorf Sep 14, 2026 3:45 PM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Feb 27, 2025 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 5, 2015 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 14, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen May 11, 2021 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Wetter Hoechst Sep 14, 2026 3:45 PM
Wetter Hoechst ohne Wind Sep 14, 2026 3:45 PM
Frostwarnung Hoechst Sep 14, 2026 3:45 PM
Temperatur max min avg NS Sep 13, 2026 11:59 PM
Vgl. Wiesenhof - Polderdamm Sep 14, 2026 3:45 PM
RTU Adcon-Check Sep 7, 2026 4:36 AM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:43 PM
Apfelwickler Temperatursumme Koblach Sep 7, 2026 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 7, 2014 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 7, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen Mar 21, 2015 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Apfel Schorf Sep 7, 2026 4:30 AM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Jul 2, 2024 12:00 AM
Wetter Koblach Sep 7, 2026 4:30 AM
Wetter Koblach ohne Wind Sep 7, 2026 4:30 AM
ADCON_CHECK Sep 14, 2026 3:43 PM
Frostwarnung Koblach Sep 7, 2026 4:30 AM
Wetter Hard ohne Wind Sep 14, 2026 3:45 PM
Wetter Hard Sep 14, 2026 3:45 PM
RTU Adcon-Check Sep 14, 2026 3:45 PM
StationCheck_4_UHF_MH Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:45 PM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Jul 2, 2024 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Apfel Schorf Sep 14, 2026 3:45 PM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen Jul 10, 2015 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 6, 2015 12:00 AM
Apfelwickler Temperatursumme Hard Sep 14, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 14, 2026 12:00 AM
Frostwarnung Hard Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check MH Sep 14, 2026 3:30 PM
RTU Adcon-Check Sep 14, 2026 3:34 PM
StationCheck_4_UHF_MH Sep 14, 2026 3:34 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:34 PM
Apfelwickler Temperatursumme Hoerbranz Sep 14, 2026 12:00 AM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Jan 2, 2015 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 5, 2014 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 14, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen Jul 20, 2015 12:00 AM
Apfel Schorf Sep 14, 2026 3:30 PM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Wetter Hoerbranz Sep 14, 2026 3:30 PM
Wetter Hoerbranz ohne Wind Sep 14, 2026 3:30 PM
Frostwarnung Hoerbranz Sep 14, 2026 3:30 PM
RTU Adcon-Check Sep 14, 2026 3:45 PM
StationCheck_4_UHF_MH Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check MH Schwarzach Boehler Sep 14, 2026 3:45 PM
RTU Adcon-Check Schwarzach Boehler Sep 14, 2026 3:45 PM
StationCheck_4_UHF_MH Schwarzach Boehler Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Schwarzach Boehler Sep 14, 2026 3:45 PM
Apfelwickler Temperatursumme Schwarzach Sep 14, 2026 12:00 AM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Jul 2, 2024 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 5, 2014 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 14, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen Mar 20, 2015 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Apfel Schorf Sep 14, 2026 3:45 PM
Wetter Schwarzach Sep 14, 2026 3:45 PM
Wetter Schwarzach ohne Wind Sep 14, 2026 3:45 PM
Frostwarnung Schwarzach Sep 14, 2026 3:45 PM
Adcon-Check MH Sep 14, 2026 3:30 PM
RTU Adcon-Check Sep 14, 2026 3:32 PM
StationCheck_4_UHF_MH Sep 14, 2026 3:32 PM
Adcon-Check-STD_Station_RF Sep 14, 2026 3:32 PM
Apfelwickler Temperatursumme Lustenau Sep 14, 2026 12:00 AM
Apfel Schorf Sep 14, 2026 3:30 PM
Apfelschorf: Alarme Meldungen Mar 22, 2015 12:00 AM
Schildläuse: Alarme Meldungen Sep 5, 2014 12:00 AM
Wickler Spanner Sep 14, 2026 12:00 AM
Wickler Spanner: Alarme Meldungen May 12, 2021 12:00 AM
Apfel Mehltau Sep 4, 2026 7:00 AM
Wetter Lustenau Sep 14, 2026 3:30 PM
Wetter Lustenau ohne Wind Sep 14, 2026 3:30 PM
Frostwarnung Lustenau Sep 14, 2026 3:30 PM
LK-VBG Apfelwickler Alle Stationen Temp.-Summe > 10 °C Sep 14, 2026 12:00 AM
LK-VBG Frostspanner Alle Stationen Temp.-Summe > 5 °C Apr 30, 2026 12:00 AM
LK-VBG Apfelmehltau Druckindex Alle Stationen Sep 7, 2026 7:00 AM
LK-VBG Kommaschildläuse Alle Stationen Temp.-Summe > 8 °C Jul 31, 2026 12:00 AM
LK-VBG Apfelschorf Infektionsstärke Alle Stationen Sep 7, 2026 10:00 AM
LK-VBG Pflaumenwickler Alle Stationen Temp.-Summe > 10 °C Sep 14, 2026 12:00 AM
LK-VBG Schalenwickler Alle Stationen Temp.-Summe > 8 °C Jul 31, 2026 12:00 AM
LK-VBG San-José-Schildläuse Alle Stationen Temp.-Summe > 10 °C Jul 31, 2026 12:00 AM
LK-VBG Blattnässe Sep 14, 2026 3:45 PM
LK-VBG Niederschlag Sep 14, 2026 3:45 PM
LK-VBG Temperatur Sep 14, 2026 3:45 PM
LK-VBG Feucht-Temperatur für Frostberegnung May 31, 2026 12:00 AM
Datenansicht Dasten test Sep 14, 2026 12:00 AM
LK_VBG Air-Temp_02 Sep 14, 2026 3:45 PM
LK_VBG TEST MH Sep 14, 2026 3:45 PM
Wetter Fraxern Temp rLF Taupunkt Sep 7, 2026 10:30 AM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH Apr 29, 2015 12:00 AM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH Apr 29, 2015 12:00 AM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH May 6, 2026 1:58 PM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH Apr 29, 2015 12:00 AM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH Apr 29, 2015 12:00 AM
Adcon-Check MH Nov 16, 2017 12:00 AM
StationCheck_Relais_4_UHF_MH Apr 29, 2015 12:00 AM
NOE Tulln SegelClub Wind Sep 14, 2026 6:40 PM
NOE_Tulln_SegelClub (1) Sep 14, 2026 6:40 PM
Wetter_Sensor_Info Oct 3, 2021 12:00 AM
Wetter_Sensor_Info Mar 12, 2021 12:00 AM
.Tadten-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
FROST_Tadten Sep 15, 2026 6:55 PM
FROST_Tadten (1) Mar 27, 2020 10:00 AM
Notification Info LIST Jun 1, 2021 12:00 AM
Frost Event Tadten Jun 10, 2026 4:42 PM
CLIM_Temp_7Tage_Tadten Sep 14, 2026 6:55 PM
.St.Andae_am_Zicksee-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:40 PM
.Rechnitz-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
.Pöttelsdorf-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:40 PM
.Moschendorf-Wetter 7 Tage Jun 13, 2024 1:45 PM
.Donnerskirchen_Riefring_Thal-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Deutschkreutz_Steinriegel-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
.Podersdorf_am_See-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 7:00 PM
.Großpetersdorf-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
.Gols-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Eltendorf-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Grosshoeflein-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Heiligenbrunn-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 7:00 PM
.Rust-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Jois-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:50 PM
.Neckenmarkt-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
.Edelstal-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
.Breitenbrunn-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:50 PM
.Moerbisch_am_See-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 7:00 PM
.Deutschkreutz_Hochfeld-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:45 PM
DWI_TEST Sep 14, 2026 6:45 PM
FROST_Deutschkreutz Hochfeld Sep 15, 2026 6:45 PM
.Donnerskirchen Wolfsbach-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:40 PM
.Grosshoeflein-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 6:55 PM
.Tadten_2-Wetter 7 Tage Sep 14, 2026 7:00 PM
FROST_Tadten OBST Sep 15, 2026 7:00 PM
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com